2019年8月12日環境空氣質量日報
內江市主城區環境空氣質量日報
站點名稱 | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數級別 | 空氣質量指數類別 | 表示顏色 |
市監測站 | 130 | 臭氧8小時 | 三級 | 輕度污染 | 橙色 |
東興區政府 | 156 | 臭氧8小時 | 四級 | 中度污染 | 紅色 |
內江二中 | 154 | 臭氧8小時 | 四級 | 中度污染 | 紅色 |
內江日報社 | 155 | 臭氧8小時 | 四級 | 中度污染 | 紅色 |
全市平均 | 149 | 臭氧8小時 | 三級 | 輕度污染 | 橙色 |
注:按《環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行)》(HJ633-2012)進行評價。數據未經國家復核,僅供參考。